środa, 9 lipca 2008

"WSOP TOP 10" - państwa

Oto ranking 10 krajów, których reprezentanci osiągnęli najwięcej na tegorocznym World Series of Poker. (kolejno: kraj, ilość bransoletek, finałowe stoły, gracze "w kasie", łączny dochód). Ranking nie uwzględnia Main Event 2008.

1. USA - 38 - 350 - 3,852 - $86,539,070
2. Kanada - 3 - 22 - 248 - $6,731,174
3. Wielka Brytania - 0 - 16 - 170 - $3,487,285
4. Dania - 1 - 5 - 31 - $2,068,213
5. Niemcy - 3 - 7 - 60 - $2,012,659
6. Rosja - 1 - 6 - 42 - $1,983,939
7. Irlandia - 1 - 6 - 26 - $1,667,289
8. Włochy - 2 - 6 - 26 - $1,635,546
9. Francja - 1 - 5 - 48 - $1,563,687
10. Holandia - 1 - 6 - 53 - $1,230,930

I dla porównania Polska - 1 cash za $5.566. Dokładnie taki sam wynik osiągnął Liban. Czyżby nie tylko piłka leżała w tym 40 milionowym kraju?



Brak komentarzy: