4 bransoletka, druga zdobyta w turnieju Limit
Holdem.
Daniel Negreanu z uśmiechem na twarzy zdominował przeciwników w dwudziestym turnieju tegorocznych mistrzostw:
$2.000 Limit Holdem. Nie tylko wygrał on całkiem przyzwoita sumę za pierwsze miejsce, ale też dodatkowe
$200.000 w ramach zakładów jakie zawarł przed
WSOP.
A tak prezentuje się reszta miejsc na finałowym stole:
1
| $ 204,874 | Daniel Negreanu | |
2 | $ 126,671 | Ugur Marangoz | |
3 | $ 78,624 | David Baker | |
4 | $ 63,335 | Richard Li | |
5 | $ 51,542 | Fu Wong | |
6 | $ 40,622 | Jeremy Kottler | |
7 | $ 31,886 | Greg Wohletz | |
8 | $ 25,334 | Derek Lerner | |
9 | $ 18,782 | Hein Tran | |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz