A następnie wyniki Event 6 - $1,500 Omaha Hi-Low
| 1 | $ 243,356 | Thang Luu | |
| 2 | $ 156,343 | Spencer Lawrence | |
| 3 | $ 93,806 | George Guzman | |
| 4 | $ 78,456 | James Pritchard | |
| 5 | $ 64,243 | Chris Falconer | |
| 6 | $ 50,598 | Greg Jamison | |
| 7 | $ 39,228 | Craig Sabel | |
| 8 | $ 30,700 | Mark Wilds | |
| 9 | $ 22,172 | Scott Clements | Full Tilt Poker |
Dodatkowo w turnieju #7 zachodzi podejżenie, że jeśli masz na nazwisko Tran to dostaniesz podwójną ilość żetonów na start.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz