1 | $ 496,931 | Rob Hollink | Full Tilt Poker |
2 | $ 307,380 | Jerrod Ankenman | |
3 | $ 194,674 | Tommy Hang | |
4 | $ 158,813 | Aaron Katz | |
5 | $ 128,075 | JC Tran | |
6 | $ 102,460 | Brock Parker | |
7 | $ 81,968 | Andy Bloch | Full Tilt Poker |
8 | $ 66,599 | Cy Jassinowsky | |
9 | $ 51,230 | Chris Vitch |
środa, 18 czerwca 2008
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz