Top9
1 | $ 328,756 | Sebastian Ruthenberg | |
2 | $ 202,406 | Chris Ferguson | Full Tilt Poker |
3 | $ 125,737 | Bob Lauria | |
4 | $ 95,069 | Marcel Luske | |
5 | $ 73,602 | Annie Duke | |
6 | $ 58,268 | Alessio Isaia | |
7 | $ 46,001 | Steve Sung | |
8 | $ 36,801 | Robert Beveridge | |
9 | $ 30,668 | Howard Lederer | Full Tilt Poker |
Brak zdjęć Mr. Ruthenberga wymusza okraszenie tego newsa czymś znacznie lepszym.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz