"Mikey Gęba" zalicza bardzo udany World Series of Poker. Nie tylko wygrał $100.000 od Teda Forresta za skuteczne zrzucenie nadmiaru kilogramów, ale też prawie $540.000 za pierwsze miejsce w Event 18 - $5,000 No-Limit 2-7 Draw w/ Rebuys. W naprawdę długim finałowym heads-upie pokonał Jeffreya Lisandro i tym samym dorzucił do swojej kolekcji następne trofeum WSOP (trzecie).
Top9:
1 | $ 537,862 | Mike Matusow | Full Tilt Poker |
2 | $ 347,004 | Jeff Lisandro | |
3 | $ 225,552 | Barry Greenstein | |
4 | $ 156,151 | Erick Lindgren | Full Tilt Poker |
5 | $ 104,101 | Tom Schneider | |
6 | $ 78,075 | Tony 'G' Guoga | |
7 | $ 58,990 | David Benyamine | Full Tilt Poker |
8 | $ 45,110 | Tom Dwan | |
9 | $ 34,700 | Dario Alioto |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz